Készséggel állok a rendelkezésére
Tegye fel a kérdéseit még ma!
Tegye fel a kérdéseit még ma!
Válasszon otthont lakóparkunkban, ahol a modern életstílus harmonikusan találkozik a természet közelségével. Kínálatunkban különböző méretű és kialakítású lakások szerepelnek, melyek a minőségi életvitel jegyében kerültek megtervezésre.
Kiemelt műszaki jellemzők:
Válassza a Horizont lakóparkot, ahol a korszerű megoldások és a kényelmes élet találkozik!
Családias atmoszféra és kényelmes élettér jellemzi lakóparkunkat. Az újgenerációs technológiával készült lakások a magas minőség mellett, alacsony fenntartási költségű, valódi otthont teremtenek.
A parkosított kert, a játszótér, a mélygarázs és az elektromos autóknak kialakított töltési pontok kényelmet és biztonságot nyújtanak az itt lakóknak.
Könnyen megközelíthető fekvésének köszönhetően a város központja csupán karnyújtásnyira található.
Főbb jellemzők:
Lakás bruttó mérete | 80 m2 |
---|---|
Lakás nettó mérete | 71 m2 |
Erkély mérete | 18 m2 |
Helyiségek méretei | |
Előszoba | 2 m² |
Nappali + étkező | 21 m² |
Konyha | 5.5 m² |
Közlekedő | 4.5 m² |
Hálószoba 1 | 15 m² |
Hálószoba 2 | 12.5 m² |
Fürdőszoba | 5.5 m² |
WC | 1 m² |
Tároló | 3.5 m² |
Erkély | 18 m² |
Lakás bruttó mérete | 69 m2 |
---|---|
Lakás nettó mérete | 62 m2 |
Erkély mérete | 13 m2 |
Helyiségek méretei | |
Előszoba + közlekedő | 7 m² |
Nappali + étkező | 16.5 m² |
Konyha | 8.5 m² |
Hálószoba 1 | 11 m² |
Hálószoba 2 | 9.5 m² |
Fürdőszoba | 4 m² |
WC | 1.5 m² |
Tároló | 4 m² |
Erkély | 13 m² |
Lakás bruttó mérete | 69 m2 |
---|---|
Lakás nettó mérete | 62 m2 |
Erkély mérete | 13 m2 |
Helyiségek méretei | |
Előszoba + közlekedő | 7 m² |
Nappali + étkező | 16.5 m² |
Konyha | 8.5 m² |
Hálószoba 1 | 11 m² |
Hálószoba 2 | 9.5 m² |
Fürdőszoba | 4 m² |
WC | 1.5 m² |
Tároló | 4 m² |
Erkély | 13 m² |
Lakás bruttó mérete | 80 m2 |
---|---|
Lakás nettó mérete | 71 m2 |
Erkély mérete | 18 m2 |
Helyiségek méretei | |
Előszoba | 2 m² |
Nappali + étkező | 21 m² |
Konyha | 5.5 m² |
Közlekedő | 4.5 m² |
Hálószoba 1 | 15 m² |
Hálószoba 2 | 12.5 m² |
Fürdőszoba | 5.5 m² |
WC | 1 m² |
Tároló | 3.5 m² |
Erkély | 18 m² |
Lakás bruttó mérete | 80 m2 |
---|---|
Lakás nettó mérete | 71 m2 |
Erkély mérete | 18 m2 |
Helyiségek méretei | |
Előszoba | 2 m² |
Nappali + étkező | 21 m² |
Konyha | 5.5 m² |
Közlekedő | 4.5 m² |
Hálószoba 1 | 15 m² |
Hálószoba 2 | 12.5 m² |
Fürdőszoba | 5.5 m² |
WC | 1 m² |
Tároló | 3.5 m² |
Erkély | 18 m² |
Lakás bruttó mérete | 67 m2 |
---|---|
Lakás nettó mérete | 60,5 m2 |
Erkély mérete | 12,5 m2 |
Helyiségek méretei | |
Előszoba + közlekedő | 8 m² |
Nappali + étkező | 16.5 m² |
Konyha | 8.5 m² |
Hálószoba 1 | 11 m² |
Hálószoba 2 | 9.5 m² |
Fürdőszoba | 4 m² |
WC | 1 m² |
Tároló | 1.5 m² |
Erkély | 12.5 m² |
Lakás bruttó mérete | 48 m2 |
---|---|
Lakás nettó mérete | 43 m2 |
Erkély mérete | 9.5 m2 |
Helyiségek méretei | |
Előszoba + közlekedő | 5.5 m² |
Nappali + étkező | 17 m² |
Konyha | 5 m² |
Hálószoba | 10.5 m² |
Fürdőszóba | 3.5 m² |
WC | 1.5 m² |
Erkély | 9.5 m² |
Lakás bruttó mérete | 80 m2 |
---|---|
Lakás nettó mérete | 71 m2 |
Erkély mérete | 18 m2 |
Helyiségek méretei | |
Előszoba | 2 m² |
Nappali + étkező | 21 m² |
Konyha | 5.5 m² |
Közlekedő | 4.5 m² |
Hálószoba 1 | 15 m² |
Hálószoba 2 | 12.5 m² |
Fürdőszoba | 5.5 m² |
WC | 1 m² |
Tároló | 3.5 m² |
Erkély | 18 m² |